Следующий калькулятор считает по формуле Стерджесса, а так же использует и другие способы определения количества групп для построения гистограммы.
И так, коротко о главном.
Гистограмма - это наглядное отображение способа группировки данных, множество результатов измерений той или иной величины распределяются по группам, в каждой группе есть свой критерий отбора в данную группу. Такие методы группировки часто используют для обработки статистических рядов, то есть первичных данных.
13Число классов по Стерджессу:
Группировка с использованием формулы Стерджесса:
Интервал | Число наблюдений | Процент |
---|---|---|
1.28 - 8.87 | 42 | 0.84 |
8.87 - 16.47 | 95 | 1.90 |
16.47 - 24.06 | 146 | 2.92 |
24.06 - 31.65 | 211 | 4.22 |
31.65 - 39.25 | 268 | 5.36 |
39.25 - 46.84 | 330 | 6.60 |
46.84 - 54.44 | 412 | 8.24 |
54.44 - 62.03 | 412 | 8.24 |
62.03 - 69.62 | 500 | 10.00 |
69.62 - 77.22 | 584 | 11.68 |
77.22 - 84.81 | 610 | 12.20 |
84.81 - 92.40 | 647 | 12.94 |
92.40 - 100.00 | 743 | 14.86 |
66.67Среднее:
23.53Стандартное отклонение:
21Число классов по Скотту:
Скотт:
Интервал | Число наблюдений | Процент |
---|---|---|
1.28 - 5.98 | 20 | 0.40 |
5.98 - 10.68 | 36 | 0.72 |
10.68 - 15.38 | 61 | 1.22 |
15.38 - 20.08 | 82 | 1.64 |
20.08 - 24.78 | 104 | 2.08 |
24.78 - 29.48 | 119 | 2.38 |
29.48 - 34.19 | 164 | 3.28 |
34.19 - 38.89 | 165 | 3.30 |
38.89 - 43.59 | 201 | 4.02 |
43.59 - 48.29 | 205 | 4.10 |
48.29 - 52.99 | 267 | 5.34 |
52.99 - 57.69 | 250 | 5.00 |
57.69 - 62.39 | 267 | 5.34 |
62.39 - 67.09 | 290 | 5.80 |
67.09 - 71.79 | 353 | 7.06 |
71.79 - 76.49 | 356 | 7.12 |
76.49 - 81.19 | 348 | 6.96 |
81.19 - 85.89 | 404 | 8.08 |
85.89 - 90.60 | 410 | 8.20 |
90.60 - 95.30 | 428 | 8.56 |
95.30 - 100.00 | 470 | 9.40 |
49.95Первая квартиль:
86.54Третья квартиль:
23Число классов по Фридману/Диаконису:
Фридман/Диаконис:
Интервал | Число наблюдений | Процент |
---|---|---|
1.28 - 5.57 | 15 | 0.30 |
5.57 - 9.86 | 36 | 0.72 |
9.86 - 14.16 | 42 | 0.84 |
14.16 - 18.45 | 76 | 1.52 |
18.45 - 22.74 | 85 | 1.70 |
22.74 - 27.03 | 105 | 2.10 |
27.03 - 31.32 | 126 | 2.52 |
31.32 - 35.62 | 143 | 2.86 |
35.62 - 39.91 | 164 | 3.28 |
39.91 - 44.20 | 191 | 3.82 |
44.20 - 48.49 | 187 | 3.74 |
48.49 - 52.78 | 245 | 4.90 |
52.78 - 57.08 | 223 | 4.46 |
57.08 - 61.37 | 243 | 4.86 |
61.37 - 65.66 | 254 | 5.08 |
65.66 - 69.95 | 308 | 6.16 |
69.95 - 74.24 | 323 | 6.46 |
74.24 - 78.54 | 336 | 6.72 |
78.54 - 82.83 | 337 | 6.74 |
82.83 - 87.12 | 367 | 7.34 |
87.12 - 91.41 | 372 | 7.44 |
91.41 - 95.70 | 397 | 7.94 |
95.70 - 100.00 | 425 | 8.50 |
10Свое число классов:
Группировка с использованием своего числа классов:
Интервал | Число наблюдений | Процент |
---|---|---|
1.28 - 11.15 | 60 | 1.20 |
11.15 - 21.02 | 156 | 3.12 |
21.02 - 30.89 | 252 | 5.04 |
30.89 - 40.77 | 358 | 7.16 |
40.77 - 50.64 | 463 | 9.26 |
50.64 - 60.51 | 541 | 10.82 |
60.51 - 70.38 | 645 | 12.90 |
70.38 - 80.25 | 738 | 14.76 |
80.25 - 90.13 | 844 | 16.88 |
90.13 - 100.00 | 943 | 18.86 |