JLabel непонятный вывод данных

205
01 марта 2019, 06:30

У меня проблема, есть масив типа стринг, отформатированый нормально(потом поймёте как это нормально),я его перевёл в строку типа стринг, строка в консоле выводится также отформатированой как и масив, но как только я добавляю эту строку в параметры метода(метод добавляет эту строку в JLabel), она выводится строкой не форматированой, как отформатировать JLabel, или лучше переместить в другой компонент, подскажите пожалуйста.

Это форматированая строка:

USD || 28.217 +0.069   || 27.943 +0.129   || 28.0990 28.036647   
EUR || 32.566 -0.056   || 31.923 -0.050   || 32.3450 32.256162   
RUB || 0.436 +0.002    || 0.374 +0.002    || 0.4296 0.426580     
GBP || 37.260 -0.096   || 35.566 -0.105   || 36.7133 36.720242   
CHF || 28.541 -0.036   || 27.110 +0.004   || 28.1624 28.168861   
PLN || 7.628           || 7.050 -0.030    || 7.5138 7.503353     
JPY || 0.252 +0.001    || 0.239           || 0.2497 0.249198     
CAD || 21.595 -0.065   || 20.045 -0.030   || 21.4177 21.491214   
AUD || 20.340 +0.030   || 19.550          || 20.0205 20.011268   
DKK || 4.350 +0.010    || 4.100           || 4.3275 4.323535     
NOK || 3.440 -0.010    || 3.280           || 3.4201 3.409814     
SEK || 3.160           || 3.000 -0.020    || 3.1257 3.121665     
CZK || 1.293           || 1.187           || 1.2487 1.247193     
HUF || 0.104 +0.001    || 0.091           || 0.1001 0.100044

Это не форматированый Label, и он выводит только строчку USD и EUR на все остальное нету места: USD || 28.217 +0.069 || 27.943 +0.129 || 28.0990 28.036647 EUR || 32.566 -0.056 || 31.923 -0.050 || 32.3450 32.256162

READ ALSO
Как использовать Spring контроллер без JSP?

Как использовать Spring контроллер без JSP?

Поставили задачу, написать задание с использованием Spring контроллера (Простая форма ввода сообщения, сохранения, вывода сообщения и тд

202
Как форматировать данные в JTable

Как форматировать данные в JTable

Есть таблица, код который прописан ниже описан в другом классе (на заметку)Таблица должна иметь 1 колонку, и 14 рядков

216
Java на Текстовом редакторе Atom

Java на Текстовом редакторе Atom

Как я могу подключить Java к Atom? Недавно я начал изучать Java, а IDE Intellij IDEA пока слишком сложная для меня в освоенииВот я и нашел в Atom расширение...

202