Новостей | Акций
Создание Интернет магазина Полтава

Доступные доменные зоны

Домены верхнего уровня (gTLD)


Домены верхнего уровня (gTLD)

- в зонах отмеченных красным цветом доступна регистрация IDN (кириллических доменов). Максимальный срок заказа 10 лет

доменная зона срок регистрация
при заказе только домена
продление
при продлении только домена
.biz 1-5 г. 680 грн 680 грн
.com 1-5 г. 600 грн 600 грн
.info 1-5 г. 720 грн 720 грн
.kz 1-5 г. 1160 грн 1160 грн
.mobi 1-5 г. 800.8 грн 800.8 грн
.name 1-5 г. 400 грн 400 грн
.net 1-5 г. 600 грн 600 грн
.org 1-5 г. 612 грн 612 грн
.pro 1-5 г. 1280 грн 1280 грн
.tel 1-5 г. 520 грн 520 грн
.travel 1-5 г. 4785.6 грн 4785.6 грн
.xxx 1-5 г. 5280 грн 5280 грн

Национальные и региональные домены (ccTLD)


Национальные и региональные домены (ccTLD)

- в зонах отмеченных красным цветом доступна регистрация IDN (кириллических доменов). Максимальный срок заказа 10 лет

доменная зона срок регистрация
при заказе только домена
продление
при продлении только домена
.ae.org 1-5 г. 1400 грн 1400 грн
.biz.pl 1-5 г. 1160 грн 1160 грн
.cherkassy.ua 1-5 г. 286 грн 286 грн
.chernovtsy.ua 1-5 г. 388 грн 388 грн
.ck.ua 1-5 г. 400 грн 400 грн
.cn.com 1-5 г. 2560 грн 2560 грн
.cn.ua 1-5 г. 365.6 грн 365.6 грн
.co.at 1-5 г. 1280 грн 1280 грн
.co.im 1-5 г. 2080 грн 2080 грн
.co.in 1-5 г. 1000 грн 1000 грн
.co.ua 1-5 г. 320 грн 320 грн
.co.uk 1-5 г. 580 грн 580 грн
.com.ua 1-5 г. 448 грн 448 грн
.crimea.ua 1-5 г. 287.6 грн 287.6 грн
.cv.ua 1-5 г. 388 грн 388 грн
.de.com 1-5 г. 1400 грн 1400 грн
.dn.ua 1-5 г. 352.4 грн 352.4 грн
.donetsk.ua 1-5 г. 352.4 грн 352.4 грн
.dp.ua 1-5 г. 204 грн 204 грн
.eu.com 1-5 г. 1400 грн 1400 грн
.gb.com 1-5 г. 1400 грн 1400 грн
.gb.net 1-5 г. 1400 грн 1400 грн
.if.ua 1-5 г. 331.6 грн 331.6 грн
.in.ua 1-5 г. 420 грн 420 грн
.ivano-frankivsk.ua 1-5 г. 331.6 грн 331.6 грн
.kh.ua 1-5 г. 352.4 грн 352.4 грн
.kharkov.ua 1-5 г. 352.4 грн 352.4 грн
.kherson.ua 1-5 г. 280 грн 280 грн
.kiev.ua 1-5 г. 388 грн 388 грн
.km.ua 1-5 г. 306 грн 306 грн
.kr.ua 1-5 г. 329.2 грн 329.2 грн
.ks.ua 1-5 г. 310.8 грн 310.8 грн
.lg.ua 1-5 г. 312.4 грн 312.4 грн
.lugansk.ua 1-5 г. 260 грн 260 грн
.lutsk.ua 1-5 г. 230.8 грн 230.8 грн
.lviv.ua 1-5 г. 296 грн 296 грн
.net.ua 1-5 г. 400 грн 400 грн
.nikolaev.ua 1-5 г. 280 грн 280 грн
.od.ua 1-5 г. 440 грн 440 грн
.odessa.ua 1-5 г. 328 грн 328 грн
.org.ua 1-5 г. 400 грн 400 грн
.pl.ua 1-5 г. 331.6 грн 331.6 грн
.poltava.ua 1-5 г. 331.6 грн 331.6 грн
.rovno.ua 1-5 г. 350.8 грн 350.8 грн
.rv.ua 1-5 г. 350.8 грн 350.8 грн
.se.com 1-5 г. 1480 грн 1480 грн
.sebastopol.ua 1-5 г. 327.6 грн 327.6 грн
.sumy.ua 1-5 г. 352.4 грн 352.4 грн
.te.ua 1-5 г. 380 грн 380 грн
.ternopil.ua 1-5 г. 320 грн 360 грн
.ua 1-5 г. 2320 грн 2320 грн
.uz.ua 1-5 г. 331.6 грн 331.6 грн
.vinnica.ua 1-5 г. 372 грн 372 грн
.vn.ua 1-5 г. 372 грн 372 грн
.volyn.ua 1-5 г. 230.8 грн 230.8 грн
.yalta.ua 1-5 г. 327.6 грн 327.6 грн
.zaporizhzhe.ua 1-5 г. 352.4 грн 352.4 грн
.zhitomir.ua 1-5 г. 372 грн 372 грн
.zp.ua 1-5 г. 400 грн 400 грн
.zt.ua 1-5 г. 364 грн 364 грн

Кириллические доменные зоны (IDN TLD)


Кириллические доменные зоны (IDN TLD)

- в зонах отмеченных красным цветом доступна регистрация IDN (кириллических доменов). Максимальный срок заказа 10 лет

доменная зона срок регистрация
при заказе только домена
продление
при продлении только домена
.рф 1-5 г. 180 грн 180 грн
.укр 1-5 г. 340 грн 340 грн

Зарубежные




- в зонах отмеченных красным цветом доступна регистрация IDN (кириллических доменов). Максимальный срок заказа 10 лет

доменная зона срок регистрация
при заказе только домена
продление
при продлении только домена
.ac 1-5 г. 2680 грн 2680 грн
.af 1-5 г. 4680 грн 4680 грн
.ag 1-5 г. 4480 грн 4480 грн
.asia 1-5 г. 1280 грн 1280 грн
.be 1-5 г. 560 грн 560 грн
.ch 1-5 г. 1520 грн 1520 грн
.co 1-5 г. 1560 грн 1560 грн
.cx 1-5 г. 2280 грн 2280 грн
.cz 1-5 г. 1480 грн 1480 грн
.dm 1-5 г. 12080 грн 12080 грн
.eu 1-5 г. 960 грн 960 грн
.gd 1-5 г. 1680 грн 1680 грн
.gs 1-5 г. 2680 грн 2680 грн
.gy 1-5 г. 7480 грн 7480 грн
.hn 1-5 г. 3160 грн 3160 грн
.im 1-5 г. 2080 грн 2080 грн
.io 1-5 г. 2880 грн 2880 грн
.is 1-5 г. 3800 грн 3800 грн
.je 1-5 г. 9960 грн 9960 грн
.lu 1-5 г. 1800 грн 1800 грн
.ly 1-5 г. 6480 грн 6480 грн
.ma 1-5 г. 8480 грн 8480 грн
.nl 1-5 г. 680 грн 680 грн
.no 1-5 г. 2903.6 грн 2903.6 грн
.pl 1-5 г. 2280 грн 2280 грн
.ru 1-5 г. 280 грн 280 грн
.si 1-5 г. 1520 грн 1520 грн
.so 1-5 г. 1160 грн 1160 грн
.su 1-5 г. 794 грн 794 грн
.tv 1-5 г. 1560 грн 1560 грн
.tw 1-5 г. 2080 грн 2080 грн
.uz 1-5 г. 1400 грн 1400 грн
.ws 1-5 г. 760 грн 760 грн

Цены на доменные имена Версия для печати
» Описание доменных зон

Описание доменных зон:

COM – домен универсального назначения. Наиболее нередко применяется платными компаниями. Доступны регистрации на латинице и кириллице.

NET – домен универсального назначения. Сначала предлагалась как доменная зона для провайдеров и сетевых организаций. Популярная зона среди частных компаний.

BIZ – домен предназначен для сайтов бизнес организаций. Популярен между интернет-магазинов.

ORG – домен для организаций – как для коммерческих, так и для не комерческих.

INFO – домен универсального назначения. В основном данная доменная зона предназначена для информационных сайтов.

NAME – домен, который популярен среди персональных страниц, таких как биографические сайты, сайты портфолио и другие.

MOBI – эта доменная зона сначала была предназначенная для компаний, которые занимаются мобильниками.

TV – доменная зона для СМИ, телевиденья и прочих информационных служб.

TEL – новенькая доменная зона, необыкновенностью которой считается оригинальная работоспособность и инноваторские решения предлагаемые посетителю.

UA – доменная зона универсального значения Украины. Доступна для регистрации исключительно хозяевам Торговых Марок.

COM.UA – украинская доменная зона общего назначения. Пользуется известностью между великого количества украинских интернет-ресурсов.

KIEV.UA – региональная доменная зона для Киева и Киевской области.

IN.UA – известная украинская доменная зона. Регистрация домена вполне автоматизирована. Трансфер от иного регистратора бесплатно.

DP.UA – региональная доменная зона для Днепропетровска и Днепропетровской области.

RU – доменная зона универсального значения РФ. Наиболее популярна пользователеми с Российской Федерации, также организациями водящими собственный бизнес на земле России.

SU – доменная зона универсального значения прежнего Советского Союза, после распада которого перешла под координирование России. Популярная между всех юзеров государств былого СССР.

УКР – кириллическая доменная зона общего назначения. Представляет собой прогрессивное решение на базаре онлайн Украины. Домены в этой доменной зоне имеют все шансы быть лишь из знаков кириллического алфавита.

БЛОГ – кириллическая доменная зона общего назначения. Позиционируется как доменная зона для блогов, интернет дневников, социальных сетей.